Asesoramos en temas de configuracion de los programas de etiquetas.
Algunos problemas se resuelven telefonicamente- Resolvemos rapido.
Asistencia integral en impresoras nuevas, programas e insumos servicio tecnico en el diaTabla de medidas de etiquetas termicas en rollo impresas| configuracion | error progrmacion | servicio termica |
| sensor ribbon error | no imprime | calibrar |
| configurar | error | instalar |
| algunos modelos que reparamos | super rapido | impresion de etiquetas |
| metrologic | error luz roja | 65 x 54 mm x mm |
| motorola lector | limpieza y calibracion | 27 x 136 mm x mm |
| symbol | error sensor | 26 x 117 mm x mm |
| honeywell metrologic | programa de uso | 67 x 28 mm x mm |
| unitech | cambio de cabezal | 42 x 49 mm x mm |
| argox | limpieza de cabezal | 27 x 102 mm x mm |
| Dynapos | sensor | 143 x 100 mm x mm |
(*)
Consultar por cualquier marca y modelo.Contamos con cabezales en stock permanente para realizar cambios en la impresora
Nuestros cabezales son originales y tenemos para todos los modelos ZEBRA GC 420 y datamax ICLASS I4604
Tenes que comprar rollo etiqueta termica entrega forma inmediata
Envio a toda Argentina | Realizamos envios | Clientes en | Toda Argentina |
| Gral. Lagos | Lucas S. 2陋 | La Lucila |
| Cnel. Arnold | Perico | Bella Vista |
| Los Molles | Leandro N. Alem | San Jos茅 |
| Catriel | Los Pereyra | 脕rea Reserva Cintur贸n Ecol贸gico |
| Cangrejillos | El Rodeo | Villa Centenario |
| Hinojal | Sarmiento | Sarand铆 |
| Arguello | Santa Rosa | Bella Vista
|
| 30 x 20 | 110 X 50 | 100 x 150 |
| 38 X 20 | 80 X 50 | 100 x 75 |
| 50 X 25 | 100 X 80 | 29 X 20 |
| 40 x 20 | 64 X 32 | 100 x 100 |
| 80 X 25 | 100 x 60 | 100 X 35 |
